Adrian Mutu este aproape de a-l detrona pe Gică Hagi din topul celor mai buni marcatori din istoria echipei naţionale. Cu cele două goluri reuşite în partida cu Luxemburg, Mutu a ajuns la cota 31, în 67 de meciuri, la 4 lungimi de "Rege" (125 de selecţii).
În acest moment, Mutu se află pe poziţia a doua, marţi seara reuşind să-l depăşească pe Iuliu Bodola, care a înscris de 30 de ori în 48 de partide.
În acest moment, Mutu se află pe poziţia a doua, marţi seara reuşind să-l depăşească pe Iuliu Bodola, care a înscris de 30 de ori în 48 de partide.
Top golgheteri all-time România:
1. Gheorghe Hagi - 35 goluri (125 meciuri)
2. Iuliu Bodola - 30 (48)
3. Adrian Mutu - 29 (67)
4. Anghel Iordănescu - 26 (64)
5. Viorel Moldovan - 25 (70)
6. Ladislau Boloni - 23 (108)
7. Rodion Cămătaru - 22 (75)
8. Dudu Georgescu - 21 (40)
9. Florin Răducioiu - 21 (40)
10. Ştefan Dobay - 20 (41)
1. Gheorghe Hagi - 35 goluri (125 meciuri)
2. Iuliu Bodola - 30 (48)
3. Adrian Mutu - 29 (67)
4. Anghel Iordănescu - 26 (64)
5. Viorel Moldovan - 25 (70)
6. Ladislau Boloni - 23 (108)
7. Rodion Cămătaru - 22 (75)
8. Dudu Georgescu - 21 (40)
9. Florin Răducioiu - 21 (40)
10. Ştefan Dobay - 20 (41)
0 comentarii:
Trimiteți un comentariu